Cada módulo do PraKix é licenciado de forma independente. Comece pequeno e adicione módulos conforme a sua marcenaria cresce — sem trocar de sistema.
Plano base operacional.
Vendável separado do core.
Diferencial mais forte da Prakix preparado para a Reforma Tributária.
Módulo de Gestão Avançada de Fornecedores
Cadastro central de produtos, programação de preços e promoções, dashboards gerenciais/executivos e integração com o sistema de automação/PDV -- para redes de varejo com uma ou mais filiais.
Integração com PROMOB, CUTPLANNING, CUTPRO e FOCOOERP.
Versionamento de Projeto e Orçamentos.
| Módulo | Core | Financeiro | Fiscal | Gestão Estratégica de Fornecedores | Gestão de Varejo | Integração | Versionamento de Projetos e Orçamentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTAS A PAGAR | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| CONTAS A RECEBER | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| CUSTOS EXTRAS | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| CUSTOS FIXOS | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Clientes | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| DASHBOARD EXECUTIVO | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| DASHBOARD TRIBUTÁRIO PARA CONTADORES | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| DRE GERENCIAL | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| ESTOQUE | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| FLUXO DE CAIXA | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| FORNECEDORES | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| GESTÃO AVANÇADA DE FORNECEDORES | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| GESTÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (IVA) | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| GESTÃO DE VAREJO - CADASTRO DE PRODUTOS | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| GESTÃO DE VAREJO - INTEGRAÇÃO COM AUTOMAÇÃO | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| GESTÃO DE VAREJO - METAS | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| GESTÃO DE VAREJO - PREÇOS E PROMOÇÕES | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| IMPORTAÇÃO CUTPLANNING | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| IMPORTAÇÃO CUTPRO | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| IMPORTAÇÃO FOCOOERP | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| IMPORTAÇÃO PROMOB | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| IMPORTAÇÃO XML / NF-E | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| MATERIAIS | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| MONITOR FISCAL IBS/CBS | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| MÃO DE OBRA | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| ORÇAMENTOS | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| PEDIDOS | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| PRODUÇÃO | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| PROJETO/ORÇAMENTO | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| SEPARAÇÃO | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| SIMULADOR ANTES X DEPOIS (IBS/CBS) | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| SIMULADOR SIMPLES x REGIME GERAL | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| SPLIT PAYMENT | — | — | ✓ | — | — | — | — |
Os limites de usuários, empresas e filiais de cada plano contratado são definidos comercialmente no fechamento — consulte um consultor para a combinação ideal para o seu porte.
Fale com um consultor PraKix e monte a combinação ideal para o momento da sua marcenaria — sem pagar por módulo que você ainda não usa.
Montar minha combinação de módulos